Prezzi consigliati 2026
Cosa fa pagare ogni canale.
Listino orientativo per la monodose 30 g Nocciolami al pubblico. Prezzi indicativi basati su benchmark di mercato 2025-2026: scegli quello coerente con il tuo posizionamento e con lo scontrino medio del tuo locale.
| Canale | Prezzo consigliato | Margine sul bar (1,25 €) |
|---|---|---|
Bar Accanto al caffè o al digestivo. | 2,50 € | 1,25 € 50% |
Caffetterie Specialty Pairing con espresso single origin e filtro. | 2,90 € | 1,65 € 57% |
Pasticcerie Vendita assistita al banco frutta secca. | 2,90 € | 1,65 € 57% |
Gelaterie Premium Topping monodose accanto alla coppa. | 2,90 € | 1,65 € 57% |
Hotel 4 stelle Minibar, welcome amenity, room service. | 3,50 € | 2,25 € 64% |
Hotel 5 stelle Lounge bar, turndown service, breakfast premium. | 4,50 € | 3,25 € 72% |
Aeroporti & travel retail Sale VIP, lounge, banchi caffetteria gate. | 4,50 € | 3,25 € 72% |
I prezzi consigliati sono indicativi e non vincolanti: il locale resta sempre libero di determinare il prezzo finale al pubblico in autonomia. Costo bar IVA esclusa: 1,25 € per monodose 30 g. Margini calcolati sul prezzo consigliato (IVA inclusa).
Diventa partner HoReCa
Vuoi il Listino 2026 in versione professionale?
Ti rispondiamo entro 24 ore con listino dedicato, schede tecniche e tempi di consegna.